Biaya Investasi Per Peserta:
Sobat Yuk tingkatin Kompetensimu dan dapatkan pengakuan kompetensimu oleh BNSP hanya di PUSDIKLAT PAL Indonesia
Ayo, ekspresikan ide-ide kreatifmu dengan sempurna! Pelajari teknik desain yang inovatif, mulai dari ilustrasi hingga desain, dan bangun portofolio menakjubkan untuk memukau klien masa depan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan menjadi seorang desainer grafis yang handal!
Materi/Kompetensi:
| NO | KODE UNIT | UNIT |
| 1 | J.59MTM00.008.1 | Merencanakan Arah Tampilan Pengguna (User Experience) |
| 2 | J.59MTM00.009.1 | Mengevaluasi Tampilan Pengguna (User Experience) |
| 3 | J.59MTM00.010.1 | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja |
| 4 | J.59MTM00.011.1 | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan |
| 5 | J.59MTM00.012.1 | Merencanakan Arah Kebutuhan Aset Audio |
| 6 | J.59MTM00.014.1 | Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah Kerja |
| 7 | J.59MTM00.018.1 | Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual |
| 8 | J.59MTM00.022.1 | Menerjemahkan Brief ke Dalam Langkah Kerja |
